Tax Rate
Indonesia Tax Rate Based on KMK 38/KM.10/2020
Tanggal Berlaku: 9 September 2020 – 15 September 2020
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.757,00 | 109,00 ![]() |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.786,78 | 118,05 ![]() |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.285,43 | 124,16 ![]() |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.351,50 | 17,37 ![]() |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.904,01 | 14,08 ![]() |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.559,50 | 45,92 ![]() |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.937,98 | 185,90 ![]() |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.663,17 | 13,32 ![]() |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.636,31 | 221,80 ![]() |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.821,80 | 76,47 ![]() |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.691,41 | 5,58 ![]() |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.190,07 | 33,44 ![]() |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.898,77 | 75,85 ![]() |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 11,09 | 0,19 ![]() |
15 | Rupee India (INR) | 201,79 | 3,75 ![]() |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.307,06 | 388,19 ![]() |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 89,10 | 1,89 ![]() |
18 | Peso Philipina (PHP) | 303,83 | 2,07 ![]() |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.934,44 | 28,91 ![]() |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 79,46 | 0,58 ![]() |
21 | Bath Thailand (THB) | 472,24 | 3,53 ![]() |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.818,03 | 88,76 ![]() |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.498,67 | 126,32 ![]() |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.158,39 | 28,04 ![]() |
25 | Won Korea (KRW) | 12,44 | 0,08 ![]() |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen